Chwila, łapiemy dobry rytm…
Poznań · Zawody pływackie
Rozwiń blok, żeby zobaczyć konkurencje, listy startowe i opublikowane wyniki.
Przy konkurencjach 48–51 komunikat podaje kategorię kobiet dla wszystkich czterech pozycji. Szczegóły potwierdzi oficjalna lista startowa.
Wyniki pojawią się w blokach po publikacji w LiveTiming.
Najlepszy start każdego zawodnika według punktów WA w wybranej grupie.
| # | Zawodnik / start | Czas | Pkt WA |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Moros100 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 1:01.36 | 731 |
| 2 | Gustaw Warzocha100 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 1:02.09 | 705 |
| 3 | Natalia Gulczyńska50 m st. dowolnym · KS AZS AWF Poznań | 26.27 | 656 |
| # | Zawodnik / start | Czas | Pkt WA |
|---|---|---|---|
| 4 | Albert Warzocha50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 23.10 | 639 |
| 5 | Łukasz Kierzek50 m st. motylkowym · KU AZS UAM Poznań | 24.79 | 636 |
| 6 | Marcel Burzak100 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 1:04.75 | 622 |
| 7 | Piotr Piątkiewicz200 m st. motylkowym · AZS Łódź | 2:06.14 | 607 |
| 8 | Maciej Jedwabny50 m st. motylkowym · KS Posnania Poznań | 25.27 | 600 |
| 9 | Zuzanna Michalska50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 27.11 | 597 |
| 10 | Wiktor Wojtkowiak200 m st. motylkowym · KS Posnania Poznań | 2:06.97 | 595 |
| 11 | Julia Gwaj50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 27.20 | 591 |
| 12 | Aleksandra Wolna200 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 2:10.62 | 586 |
| 13 | Mikołaj Pietrzyk100 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 53.61 | 585 |
| 14 | Dominik Makowski100 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 53.75 | 580 |
| 15 | Marcelina Patan50 m st. dowolnym · Koszalińskie TKKF | 27.39 | 579 |
| 16 | Maria Grala200 m st. dowolnym · OŚ AZS w Poznaniu | 2:11.23 | 578 |
| 17 | Bruno Wadelski50 m st. motylkowym · KS Posnania Poznań | 25.64 | 574 |
| 18 | Zofia Rzepczyk50 m st. dowolnym · KTP Iskra Konin | 27.47 | 574 |
| 19 | Jakub Grzechowiak50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 23.96 | 572 |
| 20 | Weronika Pietrzak50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 27.53 | 570 |
| 21 | Natalia Wiśniewska100 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 1:15.34 | 567 |
| 22 | Helena Mikołajczak50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 27.63 | 564 |
| 23 | Jacek Sokulski100 m st. dowolnym · Fundacja Power Swimming | 54.25 | 564 |
| 24 | Aleksandra Nowak50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 27.74 | 557 |
| 25 | Magdalena Jadwiżak200 m st. zmiennym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 2:27.83 | 556 |
| 26 | Wiktor Włodarczak100 m st. klasycznym · MKP Astromal-Leszno | 1:07.33 | 553 |
| 27 | Adam Jasnos50 m st. motylkowym · PROGRES Zielona Góra | 25.99 | 552 |
| 28 | Aleksander Nowak50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 24.25 | 552 |
| 29 | Antoni Lutomski100 m st. dowolnym · OŚ AZS w Poznaniu | 54.64 | 552 |
| 30 | Patrycja Gryko50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 27.89 | 548 |
| 31 | Bartosz Głogowski100 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 54.81 | 547 |
| 32 | Borys Nadolny50 m st. motylkowym · OŚ AZS w Poznaniu | 26.06 | 547 |
| 33 | Jakub Zaremba50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 24.37 | 544 |
| 34 | Borys Kary100 m st. dowolnym · AZS KU Politechniki Opolskiej | 55.17 | 536 |
| 35 | Marta Bartoszewska50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 28.12 | 535 |
| 36 | Daniel Jasiewicz50 m st. motylkowym · Klub Sportowy Extreme Team Oborniki | 26.28 | 533 |
| 37 | Mikołaj Lechowicz100 m st. grzbietowym · KS Posnania Poznań | 59.42 | 532 |
| 38 | Julia Wachowiec100 m st. dowolnym · AZS Łódź | 1:01.83 | 526 |
| 39 | Patryk Heymann50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 24.68 | 524 |
| 40 | Szymon Fałek50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 24.70 | 522 |
| 41 | Staszek Albert50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 24.72 | 521 |
| 42 | Michał Matysiak50 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 24.74 | 520 |
| 43 | Bartosz Jaraszkiewicz50 m st. motylkowym · Uks Cityzen | 26.53 | 518 |
| 44 | Filip Niedbał200 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 2:02.82 | 517 |
| 45 | Amelia Kolańczyk100 m st. dowolnym · ORKA Szamotuły | 1:02.50 | 509 |
| 46 | Elena Śrama100 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 1:02.54 | 508 |
| 47 | Patryk Grabiński50 m st. klasycznym · KTP Iskra Konin | 31.27 | 507 |
| 48 | Maja Kantek - Waligórska100 m st. klasycznym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 1:18.21 | 506 |
| 49 | Zuzanna Kraszewska100 m st. grzbietowym · KS Posnania Poznań | 1:07.87 | 504 |
| 50 | Bezuhlyi Kyrylo100 m st. dowolnym · niezrzeszony/ Poznań | 56.35 | 503 |
| 51 | Kinga Szkudlarczyk100 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 1:02.92 | 499 |
| 52 | Adrianna Mikołajek200 m st. dowolnym · AZS KU Politechniki Opolskiej | 2:18.38 | 493 |
| 53 | Marcjanna Dobrzykowska50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 28.93 | 491 |
| 54 | Nikola Błajet50 m st. dowolnym · OŚ AZS w Poznaniu | 28.93 | 491 |
| 55 | Blanka Urbaniak50 m st. dowolnym · MKP Wągrowiec | 28.94 | 490 |
| 56 | Alicja Koszara50 m st. dowolnym · KTP Iskra Konin | 28.99 | 488 |
| 57 | Michalina Zygnarowska50 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 36.10 | 485 |
| 58 | Filip Grześkowiak50 m st. motylkowym · MKP Astromal-Leszno | 27.16 | 483 |
| 59 | Dariusz Mocny200 m st. dowolnym · OŚ AZS w Poznaniu | 2:05.83 | 481 |
| 60 | Blanka Makowska100 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 1:19.64 | 480 |
| 61 | Krzysztof Sobota100 m st. dowolnym · Klub Sportowy Extreme Team Oborniki | 57.30 | 479 |
| 62 | Oliwier Okupniarek100 m st. dowolnym · KTP Iskra Konin | 57.31 | 478 |
| 63 | Alicja Andrzejewska200 m st. dowolnym · ''UKS - Jedynka Kórnik'' | 2:20.03 | 476 |
| 64 | Lena Ratajczak50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 29.24 | 475 |
| 65 | Alicja Matysik50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 29.33 | 471 |
| 66 | Martyna Pokładek50 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 29.38 | 469 |
| 67 | Iwo Krzywania50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 25.62 | 468 |
| 68 | Mateusz Zwada100 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 1:11.25 | 467 |
| 69 | Lena Krawiec50 m st. dowolnym · AZS KU Politechniki Opolskiej | 29.44 | 466 |
| 70 | Marcel Duda100 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 57.84 | 465 |
| 71 | Bartosz Ziemniarski100 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 58.02 | 461 |
| 72 | Borys Rokicki50 m st. klasycznym · AZS KU Politechniki Opolskiej | 32.30 | 460 |
| 73 | Kacper Garbarczyk100 m st. dowolnym · KTP Iskra Konin | 58.10 | 459 |
| 74 | Mateusz Wydrych100 m st. dowolnym · Grudziądzki KP ,,Orka'' | 58.14 | 458 |
| 75 | Borys Borysow200 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 2:08.00 | 457 |
| 76 | Paulina Cepak50 m st. dowolnym · AZS KU Politechniki Opolskiej | 29.68 | 455 |
| 77 | Andrea Lagana50 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 32.48 | 453 |
| 78 | Zofia Kasprowiak50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 29.73 | 452 |
| 79 | Aleksander Mrowiec50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 25.99 | 448 |
| 80 | Filip Idzikowski200 m st. dowolnym · UKS " Maratończyk " | 2:09.23 | 444 |
| 81 | Mikołaj Sobczyński100 m st. dowolnym · ORKA Szamotuły | 58.75 | 444 |
| 82 | Matylda Antkowiak50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 29.95 | 442 |
| 83 | Nina Makowska50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 29.96 | 442 |
| 84 | Martyna Jankowska50 m st. dowolnym · UKS " Maratończyk " | 30.00 | 440 |
| 85 | Marta Malicka50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 30.03 | 439 |
| 86 | Maksymilian Kolańczyk50 m st. motylkowym · KS Posnania Poznań | 28.07 | 438 |
| 87 | Antonina Smykaj50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 30.10 | 436 |
| 88 | Tomasz Ślósarek50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 26.24 | 436 |
| 89 | Bartłomiej Rudowicz100 m st. dowolnym · UKS " Maratończyk " | 59.16 | 435 |
| 90 | Maria Onichimiuk50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 30.17 | 433 |
| 91 | Agata Pluta50 m st. grzbietowym · MKP Astromal-Leszno | 33.35 | 432 |
| 92 | Maja Leopold200 m st. zmiennym · Uks Cityzen | 2:41.14 | 430 |
| 93 | Pola Jagodzińska50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 30.23 | 430 |
| 94 | Katarzyna Koba-Gołaszewska50 m st. dowolnym · Fundacja Power Swimming | 30.26 | 429 |
| 95 | Maja Pawlak50 m st. klasycznym · KU AZS UAM Poznań | 37.63 | 428 |
| 96 | Leszek Wiśniewski50 m st. motylkowym · KS Posnania Poznań | 28.30 | 427 |
| 97 | Milena Pochtar100 m st. dowolnym · ''UKS - Jedynka Kórnik'' | 1:06.26 | 427 |
| 98 | Zuzanna Śpiączka50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 30.32 | 426 |
| 99 | Nadia Markowska50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 30.37 | 424 |
| 100 | Pola Dolniak50 m st. dowolnym · ''UKS - Jedynka Kórnik'' | 30.41 | 423 |
| 101 | Piotr Monczak100 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 59.74 | 422 |
| 102 | Laura Rychlewska200 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 2:25.84 | 421 |
| 103 | Adam Nowak50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 26.56 | 420 |
| 104 | Szymon Jaworski50 m st. grzbietowym · KS Warta Poznań | 29.52 | 420 |
| 105 | Olga Makowska100 m st. zmiennym · KS Lusovia Lusowo | 1:13.67 | 418 |
| 106 | Nina Różańska50 m st. klasycznym · UKS Fala Swarzędz | 38.00 | 416 |
| 107 | Pola Własny50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 30.58 | 416 |
| 108 | Agata Dobrzykowska50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 30.73 | 410 |
| 109 | Bielovodska Milana50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 30.75 | 409 |
| 110 | Maja Łąkowska50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 30.74 | 409 |
| 111 | Nadia Zielińska50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 30.80 | 407 |
| 112 | Mateusz Siewiński50 m st. dowolnym · AZS KU Politechniki Opolskiej | 26.89 | 405 |
| 113 | Paulina Urbańska200 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 2:58.98 | 405 |
| 114 | Tymoteusz Hrycak100 m st. dowolnym · UMKS Niesłyszących Poznań | 1:00.60 | 405 |
| 115 | Natan Napierała100 m st. dowolnym · UKS " Maratończyk " | 1:00.83 | 400 |
| 116 | Filip Malovychko100 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 1:00.93 | 398 |
| 117 | Łukasz Waleron100 m st. dowolnym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 1:00.95 | 398 |
| 118 | Natalia Latanowicz50 m st. motylkowym · KS Posnania Poznań | 32.29 | 396 |
| 119 | Julia Bagińska200 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 2:29.00 | 395 |
| 120 | Jakub Witczak100 m st. dowolnym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 1:01.21 | 393 |
| 121 | Antonina Szłapka100 m st. klasycznym · Uks Cityzen | 1:25.23 | 391 |
| 122 | Franciszek Mikołajczyk50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 27.21 | 391 |
| 123 | Lena Klimaszewska50 m st. dowolnym · OŚ AZS w Poznaniu | 31.21 | 391 |
| 124 | Wiktoria Janiak50 m st. grzbietowym · Ktp "Posejdon" Konin | 34.48 | 391 |
| 125 | Antoni Wojciechowski50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 27.22 | 390 |
| 126 | Jan Szulc50 m st. klasycznym · UPKS Wodnik Rawicz | 34.14 | 390 |
| 127 | Aleksander Patalas50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 27.29 | 387 |
| 128 | Tamara Streńska50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 31.32 | 387 |
| 129 | Alicja Stefaniak50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 31.35 | 386 |
| 130 | Tomasz Ogórek100 m st. grzbietowym · Uks Cityzen | 1:06.14 | 386 |
| 131 | Franciszek Koralewski50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 27.39 | 383 |
| 132 | Mateusz Kasprzak100 m st. dowolnym · KTP Iskra Konin | 1:01.73 | 383 |
| 133 | Równiak Olivier50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 27.43 | 381 |
| 134 | Bluge Angelika50 m st. klasycznym · NSZZ FSG Poznan Ławica | 39.18 | 379 |
| 135 | Nadia Spychalska50 m st. dowolnym · MKP Wągrowiec | 31.58 | 377 |
| 136 | Sebastian Marulski50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 27.54 | 377 |
| 137 | Adrianna Zając50 m st. dowolnym · ''UKS - Jedynka Kórnik'' | 31.70 | 373 |
| 138 | Ignacy Markiewicz200 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 2:16.88 | 373 |
| 139 | Leon Włodarczyk50 m st. motylkowym · Uks Cityzen | 29.60 | 373 |
| 140 | Magdalena Woźniak100 m st. klasycznym · MKP Astromal-Leszno | 1:26.58 | 373 |
| 141 | Maja Cepak50 m st. dowolnym · AZS KU Politechniki Opolskiej | 31.69 | 373 |
| 142 | Marianna Bartczak200 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 2:31.86 | 373 |
| 143 | Bartosz Kaczmarek100 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 1:02.39 | 371 |
| 144 | Wiktor Pankowski50 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 27.69 | 371 |
| 145 | Zofia Orlicka50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 31.75 | 371 |
| 146 | Zuzanna Kubiak50 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 39.46 | 371 |
| 147 | Lena Kozłowska200 m st. zmiennym · MKP Astromal-Leszno | 2:49.44 | 369 |
| 148 | Nina Ewicz-Zdziabek50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 31.82 | 369 |
| 149 | Jakub Kiełczewski50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 27.82 | 366 |
| 150 | Hanna Foksowicz50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 31.95 | 364 |
| 151 | Aleksander Żyła50 m st. motylkowym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 29.86 | 363 |
| 152 | Anna Wiąz50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 31.99 | 363 |
| 153 | Antoni Muras50 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 35.01 | 361 |
| 154 | Tomasz Sokołowski50 m st. klasycznym · KU AZS UAM Poznań | 35.01 | 361 |
| 155 | Karol Marciniak100 m st. grzbietowym · KS Posnania Poznań | 1:07.65 | 360 |
| 156 | Gołaszewska K . Koba 100 m st. dowolnym · Fundacja Power Swimming | 1:10.20 | 359 |
| 157 | Nadia Juraszek50 m st. dowolnym · UKS " Maratończyk " | 32.12 | 359 |
| 158 | Natalia Antczak50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 32.10 | 359 |
| 159 | Zuzanna Brodziak100 m st. zmiennym · OŚ AZS w Poznaniu | 1:17.69 | 356 |
| 160 | Zuzanna Ambrozik50 m st. motylkowym · MKP Astromal-Leszno | 33.56 | 353 |
| 161 | Dagna Urban50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 32.32 | 352 |
| 162 | Jakub Górski50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 28.16 | 352 |
| 163 | Leonard Michalewicz50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 28.16 | 352 |
| 164 | Wojciech Kryściak100 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 1:03.45 | 352 |
| 165 | Dominika Nowaczyk50 m st. dowolnym · ORKA Szamotuły | 32.38 | 350 |
| 166 | Tymoteusz Ciomek200 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 2:19.87 | 350 |
| 167 | Sebastian Masztalerz50 m st. motylkowym · KU AZS UAM Poznań | 30.35 | 346 |
| 168 | Amelia Hałuszczak100 m st. klasycznym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 1:28.97 | 344 |
| 169 | Mikołaj Sip50 m st. dowolnym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 28.38 | 344 |
| 170 | Aleksandra Śpiączka50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 32.61 | 343 |
| 171 | Błażej Wachowski100 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 1:04.16 | 341 |
| 172 | Michał Kruszona50 m st. motylkowym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 30.51 | 341 |
| 173 | Sidarava Yauheniya50 m st. dowolnym · IUKS Jedynka Poznań | 32.67 | 341 |
| 174 | Bartosz Kapela50 m st. dowolnym · KTP Iskra Konin | 28.50 | 340 |
| 175 | Małgorzata Serbin100 m st. dowolnym · MKP Szczecin | 1:11.51 | 340 |
| 176 | Aleksandra Kotusz200 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 2:37.09 | 337 |
| 177 | Milena Mądry100 m st. klasycznym · UKS " Maratończyk " | 1:29.61 | 337 |
| 178 | Paulina Wyrwa50 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 32.78 | 337 |
| 179 | Kaja Cieśla100 m st. zmiennym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 1:19.40 | 334 |
| 180 | Franciszek Szmyt200 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 2:22.40 | 332 |
| 181 | Kaja Przybyła50 m st. klasycznym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 40.95 | 332 |
| 182 | Grzegorz Cierniewski50 m st. klasycznym · UKS " Maratończyk " | 36.05 | 331 |
| 183 | Bartosz Nieborak50 m st. motylkowym · KS Warta Poznań | 30.89 | 328 |
| 184 | Igor Bielawski50 m st. dowolnym · MKP Wągrowiec | 28.92 | 325 |
| 185 | Mateusz Polityło50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 28.92 | 325 |
| 186 | Zuzanna Gbiorczyk100 m st. klasycznym · UPKS Wodnik Rawicz | 1:30.62 | 325 |
| 187 | Oliwia Pysz100 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 1:30.74 | 324 |
| 188 | Marta Świostek50 m st. dowolnym · MKP Wągrowiec | 33.33 | 321 |
| 189 | Arkadiusz Doliński50 m st. dowolnym · Uks Czwórka Nakło | 29.07 | 320 |
| 190 | Maria Cyfert100 m st. dowolnym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 1:12.93 | 320 |
| 191 | Eryk Młodecki100 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 1:05.59 | 319 |
| 192 | Pola Wiciak50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 33.41 | 319 |
| 193 | Jagoda Łuczak50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 33.46 | 317 |
| 194 | Hanna Andrzejewska50 m st. klasycznym · ''UKS - Jedynka Kórnik'' | 41.65 | 316 |
| 195 | Iga Białkowska200 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 2:40.61 | 315 |
| 196 | Marcin Marcinkowski50 m st. motylkowym · Oborniki | 31.33 | 315 |
| 197 | Joanna Nieborak50 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 33.59 | 313 |
| 198 | Maria Koszela50 m st. klasycznym · KS Lusovia Lusowo | 41.78 | 313 |
| 199 | Patrycja Buchała50 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 33.63 | 312 |
| 200 | Anna Wielechowska100 m st. grzbietowym · Uks Cityzen | 1:19.69 | 311 |
| 201 | Martyna Leopold50 m st. grzbietowym · Uks Cityzen | 37.22 | 311 |
| 202 | Teodor Kirschke50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 29.40 | 310 |
| 203 | Wiktor Siwiński50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 29.45 | 308 |
| 204 | Aleksandra Krakowiak50 m st. klasycznym · UKS " Maratończyk " | 42.04 | 307 |
| 205 | Błażej Przybyła200 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 2:26.09 | 307 |
| 206 | Nadia Kasprzak100 m st. grzbietowym · MKP Wągrowiec | 1:20.03 | 307 |
| 207 | Alicja Nieznańska50 m st. dowolnym · ORKA Szamotuły | 33.93 | 304 |
| 208 | Tymoteusz Masztalerz50 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 29.59 | 304 |
| 209 | Aleksandra Krukowska50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 33.97 | 303 |
| 210 | Gaja Śmigórska50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 33.96 | 303 |
| 211 | Kacper Świderek100 m st. klasycznym · UKS Fala Swarzędz | 1:22.48 | 301 |
| 212 | Lena Sobczak50 m st. klasycznym · UKS Fala Swarzędz | 42.31 | 301 |
| 213 | Wiktoria Grzegorzewska50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 34.07 | 300 |
| 214 | Dariusz Janyga50 m st. motylkowym · KS Warta Poznań | 31.87 | 299 |
| 215 | Helena Poszwa50 m st. klasycznym · KS Posnania Poznań | 42.38 | 299 |
| 216 | Mikołaj Mydlarz50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 29.77 | 298 |
| 217 | Zuzanna Kurkiewicz50 m st. dowolnym · ORKA Szamotuły | 34.18 | 297 |
| 218 | Jan Kaczmarek200 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 2:27.83 | 296 |
| 219 | Michalina Sarbinowska50 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 34.23 | 296 |
| 220 | Ryszard Kirschke50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 29.83 | 296 |
| 221 | Broshevan Oleksandr50 m st. grzbietowym · Fundacja Power Swimming | 33.21 | 295 |
| 222 | Joanna Kostencka100 m st. dowolnym · niezrzeszona Poznań | 1:14.97 | 295 |
| 223 | Martyna Goetz50 m st. dowolnym · Grudziądzki KP ,,Orka'' | 34.26 | 295 |
| 224 | Nathan Glanc100 m st. dowolnym · KTP Iskra Konin | 1:07.39 | 294 |
| 225 | Liliana Imas50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 34.44 | 291 |
| 226 | Wiktoria Kruszona50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 34.49 | 290 |
| 227 | Łada-Zabłocki Marcjan50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 30.06 | 290 |
| 228 | Bartosz Lecyk50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 30.10 | 288 |
| 229 | Dominika Salińska50 m st. dowolnym · Grudziądzki KP ,,Orka'' | 34.56 | 288 |
| 230 | Hanna Szymborska50 m st. dowolnym · ORKA Szamotuły | 34.57 | 288 |
| 231 | Lena Łatka50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 34.56 | 288 |
| 232 | Igor Miszkiewicz50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 30.14 | 287 |
| 233 | Kuchuk Nazar50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 30.23 | 285 |
| 234 | Aleksandra Strasburger50 m st. dowolnym · UKS " Maratończyk " | 34.70 | 284 |
| 235 | Michałowski Nikolas100 m st. dowolnym · KU AZS UAM Poznań | 1:08.20 | 284 |
| 236 | Maria Pawłowska200 m st. dowolnym · MKP Wągrowiec | 2:46.66 | 282 |
| 237 | Iga Tacik50 m st. dowolnym · UPKS Wodnik Rawicz | 34.85 | 281 |
| 238 | Adam Szuflitowski100 m st. dowolnym · KS Warta Poznań | 1:08.54 | 280 |
| 239 | Krzysztof Przewoźny50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 30.43 | 279 |
| 240 | Alicja Szymyślik50 m st. dowolnym · MKP Astromal-Leszno | 34.98 | 278 |
| 241 | Bartosz Kołodziej50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 30.47 | 278 |
| 242 | Julia Antczak50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 35.01 | 277 |
| 243 | Julian Hancyk50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 30.50 | 277 |
| 244 | Zofia Szurko100 m st. klasycznym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 1:35.64 | 277 |
| 245 | Bruno Litwinowicz50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 30.55 | 276 |
| 246 | Łukasz Zagórski50 m st. dowolnym · Fundacja Power Swimming | 30.53 | 276 |
| 247 | Amelia Raś50 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 43.64 | 274 |
| 248 | Franciszek Bartoszczyk100 m st. klasycznym · UKS Fala Swarzędz | 1:25.07 | 274 |
| 249 | Agnieszka Rybak-Starczak200 m st. zmiennym · Uks Cityzen | 3:07.67 | 272 |
| 250 | Hanna Krzycka50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 35.30 | 270 |
| 251 | Maja Markowska50 m st. dowolnym · MKP Wągrowiec | 35.30 | 270 |
| 252 | Borys Goc200 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 2:33.30 | 266 |
| 253 | Oliwia Czartoszewska100 m st. klasycznym · Uks Cityzen | 1:37.36 | 262 |
| 254 | Laura Młodecka50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 35.70 | 261 |
| 255 | Helena Samborska100 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 1:18.20 | 260 |
| 256 | Cezary Wolnik200 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 2:34.55 | 259 |
| 257 | Kornel Bukowski50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 31.21 | 259 |
| 258 | Agnieszka Malik50 m st. motylkowym · UPKS Wodnik Rawicz | 37.22 | 258 |
| 259 | Adam Dzwoniarkiewicz100 m st. dowolnym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 1:10.67 | 255 |
| 260 | Antonina Moszczyńska50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 35.96 | 255 |
| 261 | Leon Więcław50 m st. dowolnym · Uks Cityzen | 31.39 | 254 |
| 262 | Nina Zielińska50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 36.03 | 254 |
| 263 | Jagoda Pietrasik100 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 1:38.59 | 253 |
| 264 | Maria Foksowicz50 m st. dowolnym · KS Lusovia Lusowo | 36.12 | 252 |
| 265 | Małgorzata Bołtuć200 m st. dowolnym · niezrzeszona/ Wrocław | 2:52.92 | 252 |
| 266 | Paweł Rakowski50 m st. klasycznym · KS Warta Poznań | 39.46 | 252 |
| 267 | Gabriel Polityło50 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 31.76 | 245 |
| 268 | Bartłomiej Duda100 m st. klasycznym · UKS Trójka Środa Wlkp . | 1:28.41 | 244 |
| 269 | Leon Sałanowski100 m st. zmiennym · KS Lusovia Lusowo | 1:18.76 | 244 |
| 270 | Adam Szaferski200 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 2:38.05 | 242 |
| 271 | Baumann Dorian200 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 2:38.47 | 240 |
| 272 | Nikodem Maciejewicz50 m st. dowolnym · Niagara Jedynka Wolsztyn | 32.02 | 240 |
| 273 | Sławomir Cybertowicz50 m st. klasycznym · Uks Cityzen | 40.16 | 239 |
| 274 | Wojciech Picher50 m st. motylkowym · Fundacja Power Swimming | 34.52 | 235 |
