Chwila, łapiemy dobry rytm…
Warszawa · Zawody pływackie
Rozwiń blok, żeby zobaczyć konkurencje, listy startowe i opublikowane wyniki.
Wyniki pojawią się w blokach po publikacji w LiveTiming.
Najlepszy start każdego zawodnika według punktów WA w wybranej grupie.
| # | Zawodnik / start | Czas | Pkt WA |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Goździewska100 m st. dowolnym · MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 59.02 | 605 |
| 2 | Maja Kowalska100 m st. klasycznym · Champion Tomaszów Maz. | 1:14.89 | 577 |
| 3 | Izabela Golon200 m st. zmiennym · IKS Konstancin | 2:27.30 | 563 |
| # | Zawodnik / start | Czas | Pkt WA |
|---|---|---|---|
| 4 | Liliana Gut100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:00.83 | 553 |
| 5 | Blanka Krasowska200 m st. dowolnym · UKS Delfin Tarnobrzeg | 2:16.06 | 519 |
| 6 | Adam Mroziewicz100 m st. dowolnym · UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 56.25 | 506 |
| 7 | Julia Fąferek200 m st. dowolnym · MUKS " TUREKin pływa " | 2:17.26 | 505 |
| 8 | Gabriel Kosowicz200 m st. zmiennym · Kajman Połaniec | 2:16.85 | 503 |
| 9 | Mishustsina Kseniya200 m st. dowolnym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:17.44 | 503 |
| 10 | Alicja Mierzejewska100 m st. dowolnym · Ks Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:03.38 | 488 |
| 11 | Maksym Kobiałka100 m st. dowolnym · KS ,,OLIMPIA'' Lublin | 57.15 | 483 |
| 12 | Zofia Walc100 m st. klasycznym · MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:20.27 | 468 |
| 13 | Liliana Kalisiak100 m st. klasycznym · UKS Nawa Skierniewice | 1:20.55 | 464 |
| 14 | Alicja Sienkiewicz100 m st. grzbietowym · UKS GOS Raszyn | 1:09.90 | 461 |
| 15 | Karolina Wrońska100 m st. klasycznym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:20.74 | 460 |
| 16 | Kacper Owczarek200 m st. dowolnym · UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 2:08.37 | 453 |
| 17 | Zuzanna Kupniewska100 m st. klasycznym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.14 | 453 |
| 18 | Zuzanna Reruch100 m st. dowolnym · UKS 190 Łódź | 1:04.99 | 453 |
| 19 | Amelia Rudolf100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:05.25 | 448 |
| 20 | Pola Majka100 m st. dowolnym · Grudziądzki KP ,,Orka'' | 1:05.34 | 446 |
| 21 | Hanna Misiałkiewicz100 m st. grzbietowym · MKS Piaseczno | 1:11.04 | 439 |
| 22 | Hanna Wawrzyńska100 m st. dowolnym · UKS Piątka Ostrołęka | 1:05.84 | 436 |
| 23 | Barbara Jarzewicz100 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.94 | 434 |
| 24 | Iga Kowiecznikow100 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.18 | 429 |
| 25 | Zofia Kempny100 m st. dowolnym · Uks " Salmo Żory " | 1:06.27 | 427 |
| 26 | Jakub Liwiński200 m st. dowolnym · UKS 190 Łódź | 2:11.27 | 423 |
| 27 | Michalina Piniewska100 m st. klasycznym · IKS Konstancin | 1:23.07 | 423 |
| 28 | Liliana Kotynia100 m st. dowolnym · Buks | 1:06.75 | 418 |
| 29 | Zofia Wolny100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:06.79 | 417 |
| 30 | Adela Piskorska100 m st. grzbietowym · AZS UMCS Lublin | 1:12.31 | 416 |
| 31 | Zofia Górecka100 m st. klasycznym · MKS Jedynka Łódź | 1:23.79 | 412 |
| 32 | Sobierajska Erika200 m st. dowolnym · Ks High Level Warszawa | 2:27.27 | 409 |
| 33 | Roksana Banasiak200 m st. dowolnym · UKS "Rekin Ozorków" | 2:27.53 | 407 |
| 34 | Ignacy Piniewski200 m st. zmiennym · IKS Konstancin | 2:27.22 | 404 |
| 35 | Zofia Bocheńska100 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 1:07.65 | 402 |
| 36 | Zuzanna Wesołowska100 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 1:07.61 | 402 |
| 37 | Łucja Pankiewicz100 m st. klasycznym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:24.45 | 402 |
| 38 | Pola Michałowska100 m st. klasycznym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:24.70 | 399 |
| 39 | Helena Wojciechowska100 m st. dowolnym · MUKS Zgierz | 1:07.86 | 398 |
| 40 | Kamila Stefaniak100 m st. dowolnym · KP Strzałka Puławy | 1:07.92 | 397 |
| 41 | Henryk Dąbkiewicz100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:01.11 | 395 |
| 42 | Natasza Zaurska100 m st. dowolnym · KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 1:08.01 | 395 |
| 43 | Julian Matras100 m st. klasycznym · KS Płetwal Szczytno | 1:15.35 | 394 |
| 44 | Małgorzata Stankiewicz100 m st. klasycznym · UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:25.38 | 389 |
| 45 | Julia Szymańska100 m st. klasycznym · Ks Assa | 1:25.46 | 388 |
| 46 | Amelia Pawłowska100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:08.50 | 387 |
| 47 | Filip Fąferek200 m st. dowolnym · MUKS "TUREKin pływa" | 2:15.22 | 387 |
| 48 | Lena Zalega100 m st. grzbietowym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:14.10 | 387 |
| 49 | Julia Rajczyk100 m st. klasycznym · UKS ORKA Częstochowa | 1:25.72 | 385 |
| 50 | Milena Zemsta100 m st. dowolnym · Buks | 1:08.85 | 381 |
| 51 | Zofia Głuchowska100 m st. klasycznym · Buks | 1:25.96 | 381 |
| 52 | Hanna Ścipień200 m st. dowolnym · KSW Stal Rzeszów | 2:30.95 | 380 |
| 53 | Pola Molenda100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:08.88 | 380 |
| 54 | Barbara Grabarczuk100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:08.94 | 379 |
| 55 | Szafarz Maryla100 m st. dowolnym · UKS Fala Nieporęt | 1:09.02 | 378 |
| 56 | Michalina Łojewska100 m st. dowolnym · Klub Pływacki Ciechanów | 1:09.08 | 377 |
| 57 | Maja Popecka100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:09.33 | 373 |
| 58 | Marcelina Zając100 m st. grzbietowym · MKS Znicz Koszalin | 1:14.98 | 373 |
| 59 | Monika Wiśniewska100 m st. dowolnym · Buks | 1:09.37 | 372 |
| 60 | Zuzanna Reszka100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:09.52 | 370 |
| 61 | Adam Gołacki100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:02.78 | 364 |
| 62 | Antoni Zawada100 m st. klasycznym · UKS Żoliborz | 1:17.44 | 363 |
| 63 | Aleksandra Partyka100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:10.15 | 360 |
| 64 | Karolina Kaszczyńska200 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 2:33.62 | 360 |
| 65 | Maja Olesińska100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:10.18 | 360 |
| 66 | Róża Zimnicka100 m st. dowolnym · UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 1:10.23 | 359 |
| 67 | Matlah Maksim100 m st. dowolnym · KS Posnania Poznań | 1:03.21 | 356 |
| 68 | Tymon Traczyk100 m st. dowolnym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:03.23 | 356 |
| 69 | Franciszek Skoczeń100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:03.31 | 355 |
| 70 | Filip Wołynek100 m st. dowolnym · Ks Swim Projekt Ciechanów | 1:03.33 | 354 |
| 71 | Cwyl Lejla200 m st. dowolnym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:34.73 | 353 |
| 72 | Zofia Sierocka100 m st. dowolnym · Grudziądzki KP ,,Orka'' | 1:10.66 | 352 |
| 73 | Kinga Pałys100 m st. dowolnym · "Sikret" Gliwice | 1:10.72 | 351 |
| 74 | Laura Grzeszczyk100 m st. dowolnym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:10.74 | 351 |
| 75 | Gabriela Kędziora100 m st. grzbietowym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:16.61 | 350 |
| 76 | Maja Kosterska100 m st. dowolnym · MKS Znicz Koszalin | 1:10.81 | 350 |
| 77 | Piotr Papuga200 m st. dowolnym · UKS 190 Łódź | 2:19.82 | 350 |
| 78 | Jan Pierzyński100 m st. dowolnym · St. S. Nautilus Brzeziny | 1:03.69 | 348 |
| 79 | Natalia Nagórka100 m st. klasycznym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.61 | 348 |
| 80 | Urszula Turbak100 m st. klasycznym · UKS Delfin Tarnobrzeg | 1:28.60 | 348 |
| 81 | Julia Goławska100 m st. klasycznym · Buks | 1:28.82 | 346 |
| 82 | Mia Ładziak200 m st. dowolnym · MKP Szczecin | 2:35.67 | 346 |
| 83 | Dawid Teske100 m st. dowolnym · MUKS '' Piętnastka '' | 1:03.90 | 345 |
| 84 | Maria Zych200 m st. dowolnym · KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:36.28 | 342 |
| 85 | Olga Długoszewska100 m st. klasycznym · Klub Pływacki Ciechanów | 1:29.14 | 342 |
| 86 | Sheleh Ulyana200 m st. zmiennym · Ks High Level Warszawa | 2:53.92 | 342 |
| 87 | Szymon Stefański100 m st. dowolnym · Buks | 1:04.06 | 342 |
| 88 | Natalia Reksa100 m st. klasycznym · KS Płetwal Zakopane | 1:29.18 | 341 |
| 89 | Witold Strzelczyk200 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 2:21.24 | 340 |
| 90 | Hanna Jarosz100 m st. dowolnym · Buks | 1:11.55 | 339 |
| 91 | Stanisław Sergej100 m st. dowolnym · Ks Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:04.34 | 338 |
| 92 | Marcel Hołowczak100 m st. dowolnym · KP Fala Mogilno | 1:04.40 | 337 |
| 93 | Roman Wiktoria100 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.72 | 337 |
| 94 | Zofia Kotkowska100 m st. dowolnym · UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 1:11.68 | 337 |
| 95 | Emilia Szuder100 m st. dowolnym · KS ,,1'' Ożarów Mazowiecki | 1:11.79 | 336 |
| 96 | Ansley Michelle100 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.89 | 335 |
| 97 | Artur Chełmicki100 m st. dowolnym · UKS Fala Swarzędz | 1:04.57 | 334 |
| 98 | Emilia Górecka100 m st. dowolnym · Buks | 1:11.91 | 334 |
| 99 | Lena Ziółkowska100 m st. klasycznym · UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 1:29.86 | 334 |
| 100 | Antoni Gabryelewicz100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:04.68 | 333 |
| 101 | Kacper Stefanowicz100 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:04.66 | 333 |
| 102 | Oliwier Wierzchowski100 m st. dowolnym · UKS Fala Nieporęt | 1:04.73 | 332 |
| 103 | Weronika Mróz100 m st. dowolnym · Uks ,,Szesnastka'' | 1:12.32 | 329 |
| 104 | Zofia Kamińska100 m st. dowolnym · MKS Marcovia Marki | 1:12.31 | 329 |
| 105 | Bouchard Kaia100 m st. klasycznym · UKS Delfin Tarnobrzeg | 1:30.40 | 328 |
| 106 | Marcel Korczak100 m st. dowolnym · Wodnik Radom | 1:05.16 | 325 |
| 107 | Adam Makuch100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:05.32 | 323 |
| 108 | Marcelina Klecz100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:12.82 | 322 |
| 109 | Sentycz Zoe100 m st. grzbietowym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.76 | 322 |
| 110 | Agata Dobrzeniecka100 m st. dowolnym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:12.92 | 321 |
| 111 | Liliana Lenkiewicz100 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:12.90 | 321 |
| 112 | Bartosz Kołakowski100 m st. dowolnym · Buks | 1:05.54 | 320 |
| 113 | Wiktoria Kochanowska100 m st. klasycznym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:31.10 | 320 |
| 114 | Adam Potrzebowski100 m st. dowolnym · ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 1:05.58 | 319 |
| 115 | Anna Sadłowska100 m st. dowolnym · IKS "HERKULES" Suwalki | 1:13.06 | 319 |
| 116 | Barbara Pisiak100 m st. grzbietowym · UKS Butterfly Łomża | 1:19.05 | 319 |
| 117 | Maja Poborska100 m st. klasycznym · MUKS Zgierz | 1:31.36 | 318 |
| 118 | Maksymilian Biczyk100 m st. klasycznym · IKS Konstancin | 1:20.97 | 318 |
| 119 | Zinkevich Gleb200 m st. dowolnym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:24.46 | 318 |
| 120 | Zuzanna Brzezińska100 m st. dowolnym · Buks | 1:13.10 | 318 |
| 121 | Aurelia Gołąbek-Walkiewicz200 m st. zmiennym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:58.23 | 317 |
| 122 | Jan Chmielewski100 m st. dowolnym · Ks Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:05.81 | 316 |
| 123 | Kornelia Kamińska100 m st. dowolnym · UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:13.23 | 316 |
| 124 | Tomasz Bitner100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:05.86 | 315 |
| 125 | Maria Barańska100 m st. klasycznym · Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1:31.78 | 313 |
| 126 | Wiktoria Garbarczyk100 m st. dowolnym · SKP Delfin Kozienice | 1:13.47 | 313 |
| 127 | Lilianna Jegorow100 m st. dowolnym · UKS Delfin Legionowo | 1:13.57 | 312 |
| 128 | Liliana Skowrońska100 m st. dowolnym · Wodnik Radom | 1:13.63 | 311 |
| 129 | Karol Janeczek100 m st. klasycznym · MKS Piaseczno | 1:21.65 | 310 |
| 130 | Karolina Pošepna100 m st. grzbietowym · UKS 307 Warszawa | 1:19.83 | 309 |
| 131 | Marcel Łoziński100 m st. dowolnym · UKS Piątka Ostrołęka | 1:06.31 | 309 |
| 132 | Railko Makar100 m st. dowolnym · UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.30 | 309 |
| 133 | Helena Wróblewska100 m st. dowolnym · Ks Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:13.98 | 307 |
| 134 | Liliana Gontarek100 m st. dowolnym · Fundacja Akademia Pływania H 2O | 1:13.99 | 307 |
| 135 | Wojciech Firmowski100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:06.44 | 307 |
| 136 | Helena Panaszek100 m st. grzbietowym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:20.12 | 306 |
| 137 | Matylda Puzynska100 m st. grzbietowym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:20.10 | 306 |
| 138 | Michał Mianowany100 m st. dowolnym · Ks Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:06.55 | 305 |
| 139 | Żerkowska Zoja100 m st. dowolnym · Buks | 1:14.20 | 304 |
| 140 | Oliwia Całka100 m st. klasycznym · ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 1:32.83 | 303 |
| 141 | Borys Sara100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:14.38 | 302 |
| 142 | Kornelia Belka100 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:14.46 | 301 |
| 143 | Karolina Prusak100 m st. dowolnym · Stowarzyszenie MKS " Świt " | 1:14.69 | 298 |
| 144 | Alex Włodarczyk100 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:07.18 | 297 |
| 145 | Zofia Bartoszek100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:14.81 | 297 |
| 146 | Bartosz Dembiński200 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 2:27.93 | 296 |
| 147 | Franciszek Jakóbowski100 m st. dowolnym · Wodnik Radom | 1:07.38 | 294 |
| 148 | Lena Czuba50 m st. dowolnym · KS Bieżanowianka | 34.32 | 294 |
| 149 | Wojciech Smulczak100 m st. dowolnym · MKS Znicz Koszalin | 1:07.38 | 294 |
| 150 | Jakub Jaśkiewicz200 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 2:28.37 | 293 |
| 151 | Judyta Kuzborska100 m st. grzbietowym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:21.42 | 292 |
| 152 | Antoni Burno100 m st. dowolnym · UKS Delfin Garwolin | 1:07.66 | 291 |
| 153 | Alicja Spinek100 m st. klasycznym · PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 1:34.16 | 290 |
| 154 | Ignacy Wiśniewski100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:07.68 | 290 |
| 155 | Filip Machoń100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:07.89 | 288 |
| 156 | Kaja Gańko100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:15.56 | 288 |
| 157 | Małgorzata Irach200 m st. zmiennym · UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 3:04.03 | 288 |
| 158 | Michalina Świderska100 m st. dowolnym · KP Strzałka Puławy | 1:15.61 | 287 |
| 159 | Chychkan Vladyslav100 m st. dowolnym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:08.09 | 285 |
| 160 | Maja Mielczarek100 m st. dowolnym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:15.81 | 285 |
| 161 | Zofia Zaczek200 m st. dowolnym · "Sikret" Gliwice | 2:46.05 | 285 |
| 162 | Przemysław Sieradzki100 m st. dowolnym · UKS Fala Nieporęt | 1:08.16 | 284 |
| 163 | Maja Malczewska100 m st. dowolnym · KP Fala Mogilno | 1:16.05 | 283 |
| 164 | Alicja Szustak200 m st. zmiennym · KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 3:05.45 | 282 |
| 165 | Antoni Dembiński100 m st. grzbietowym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:13.44 | 282 |
| 166 | Julita Ksepka100 m st. klasycznym · UKS Butterfly Łomża | 1:35.02 | 282 |
| 167 | Weronika Olszak100 m st. dowolnym · Klub Pływacki Ciechanów | 1:16.07 | 282 |
| 168 | Zofia Kryszkiewicz100 m st. klasycznym · UKS GOS Raszyn | 1:35.09 | 282 |
| 169 | Amelia Dawidek100 m st. dowolnym · Fundacja Akademia Pływania H 2O | 1:16.17 | 281 |
| 170 | Karol Kucharczyk200 m st. zmiennym · MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 2:46.18 | 281 |
| 171 | Maria Stępień100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:16.29 | 280 |
| 172 | Zuzanna Baranowska100 m st. klasycznym · UKS WAWER Warszawa | 1:35.31 | 280 |
| 173 | Antoni Tatarek100 m st. dowolnym · Klub Pływacki Ciechanów | 1:08.55 | 279 |
| 174 | Jan Żochowski100 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:08.56 | 279 |
| 175 | Alicja Kowalska100 m st. dowolnym · Ks Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:16.48 | 278 |
| 176 | Dawid Piotrowski100 m st. dowolnym · MKP Szczecin | 1:08.63 | 278 |
| 177 | Anna Madej100 m st. dowolnym · Uks ,,Szesnastka'' | 1:16.57 | 277 |
| 178 | Utrata Dylan100 m st. dowolnym · UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:08.71 | 277 |
| 179 | Adam Gajewski100 m st. klasycznym · UKS Nawa Skierniewice | 1:24.87 | 276 |
| 180 | Magdalena Michalska100 m st. dowolnym · UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:16.67 | 276 |
| 181 | Zuzanna Wilczewska100 m st. dowolnym · Mks Świt Ndm | 1:16.60 | 276 |
| 182 | Elena Mentel100 m st. dowolnym · UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:16.69 | 275 |
| 183 | Julia Osiadacz100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:16.78 | 275 |
| 184 | Barbara Jakieła200 m st. zmiennym · Uks ,,Szesnastka'' | 3:07.05 | 274 |
| 185 | Wiktoria Szymczyk100 m st. dowolnym · Buks | 1:16.90 | 273 |
| 186 | Aleksandra Skowron100 m st. klasycznym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:36.21 | 272 |
| 187 | Kacper Szponder100 m st. dowolnym · UKS Delfin Tarnobrzeg | 1:09.15 | 272 |
| 188 | Maciej Gładysz100 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:09.14 | 272 |
| 189 | Siewierska Malina100 m st. klasycznym · Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1:36.15 | 272 |
| 190 | Zofia Celmer100 m st. dowolnym · MUKS Wodnik Łask | 1:17.00 | 272 |
| 191 | Cyran Jędrzej100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:09.27 | 271 |
| 192 | Hanna Kowalska50 m st. dowolnym · KP "Nemo" Lipno | 35.33 | 269 |
| 193 | Maksymilian Rębelski100 m st. dowolnym · Buks | 1:09.45 | 269 |
| 194 | Krzysztof Baran100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:09.53 | 268 |
| 195 | Marzantowicz August100 m st. dowolnym · AZS AWF Warszawa | 1:09.53 | 268 |
| 196 | Natalia Serwin100 m st. klasycznym · "Sikret" Gliwice | 1:36.63 | 268 |
| 197 | Antoni Opechowski100 m st. dowolnym · UKS Piątka Ostrołęka | 1:09.79 | 265 |
| 198 | Joanna Józefiak100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:17.64 | 265 |
| 199 | Alicja Cholewa100 m st. dowolnym · Fundacja Akademia Pływania H 2O | 1:17.74 | 264 |
| 200 | Mateusz Foluśniak100 m st. klasycznym · MKS Jedynka Łódź | 1:26.14 | 264 |
| 201 | Wojciech Jakubiak100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:09.88 | 264 |
| 202 | Julia Wysocka100 m st. klasycznym · Ks Swim Projekt Ciechanów | 1:37.25 | 263 |
| 203 | Małgorzata Olejarz100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:18.00 | 262 |
| 204 | Dorota Samosiuk100 m st. klasycznym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:37.56 | 261 |
| 205 | Jasińska Miłosława100 m st. zmiennym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:26.17 | 261 |
| 206 | Julian Szymanowicz100 m st. klasycznym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.49 | 261 |
| 207 | Małgorzata Gola100 m st. dowolnym · SKP Delfin Kozienice | 1:18.09 | 261 |
| 208 | Karolina Godlewska100 m st. klasycznym · Fundacja Akademia Pływania H 2O | 1:37.58 | 260 |
| 209 | Lena Bedyńska100 m st. dowolnym · Uks ,,Szesnastka'' | 1:18.18 | 260 |
| 210 | Matylda Kądziela-Kurek100 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 1:18.17 | 260 |
| 211 | Joanna Jakoniuk100 m st. dowolnym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:18.25 | 259 |
| 212 | Tobiasz Zawadzki100 m st. dowolnym · UKS Fala Nieporęt | 1:10.39 | 258 |
| 213 | Ida Stempnowska100 m st. klasycznym · UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:38.01 | 257 |
| 214 | Maria Humbla100 m st. klasycznym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:38.06 | 257 |
| 215 | Zuzanna Żłak100 m st. klasycznym · Uks ,,Szesnastka'' | 1:37.99 | 257 |
| 216 | Teodor Sieradzki200 m st. dowolnym · UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:35.29 | 256 |
| 217 | Walkiewicz A. Gołąbek100 m st. motylkowym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.14 | 254 |
| 218 | Adam Pernal200 m st. zmiennym · UKS "Wodnik Gocław" | 2:51.90 | 254 |
| 219 | Julia Kubiś100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:18.86 | 253 |
| 220 | Kornelia Więcek100 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 1:18.89 | 253 |
| 221 | Eryk Kaszubski100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:10.92 | 252 |
| 222 | Maksymilian Banaszek200 m st. dowolnym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:35.95 | 252 |
| 223 | Emilianowicz-Kałczewiak Madoks100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:11.11 | 250 |
| 224 | Kałczewiak M. Emilianowicz 100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:11.11 | 250 |
| 225 | Oskar Odzimek50 m st. motylkowym · UKS Swim Team Wilanów | 33.83 | 250 |
| 226 | Varaksa Raman100 m st. dowolnym · Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1:11.25 | 249 |
| 227 | Zofia Romankiewicz100 m st. dowolnym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:19.36 | 249 |
| 228 | Emilia Zielińska50 m st. dowolnym · UKP Wodnik Włocławek | 36.29 | 248 |
| 229 | Maćkowiak Jasmine100 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 1:19.40 | 248 |
| 230 | Mekhed Illia100 m st. dowolnym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:11.40 | 247 |
| 231 | Aleksandra Kubiś100 m st. dowolnym · LKS ,,Opocznianka'' | 1:19.68 | 246 |
| 232 | Helena Winderickx100 m st. klasycznym · KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:39.48 | 246 |
| 233 | Mateusz Kuciński100 m st. grzbietowym · UKS Manta Warszawa Włochy | 1:16.83 | 246 |
| 234 | Hanna Kaleta50 m st. dowolnym · KS MarioSport | 36.44 | 245 |
| 235 | Ada Gałązka100 m st. dowolnym · St. S. Nautilus Brzeziny | 1:19.86 | 244 |
| 236 | Kowalski Felix100 m st. klasycznym · MPKS "Orka" w Ciechanowie | 1:28.39 | 244 |
| 237 | Zofia Hajduczenia200 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 2:55.02 | 243 |
| 238 | Anna Kryszkiewicz100 m st. dowolnym · UKS GOS Raszyn | 1:20.09 | 242 |
| 239 | Antoni Posytek100 m st. dowolnym · Buks | 1:11.97 | 241 |
| 240 | Filip Skiba100 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:12.02 | 241 |
| 241 | Karol Bernat100 m st. dowolnym · IKS Konstancin | 1:11.99 | 241 |
| 242 | Mikołaj Mazurkiewicz100 m st. grzbietowym · UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:17.30 | 241 |
| 243 | Wojciech Ceklarz100 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 1:11.97 | 241 |
| 244 | Hanna Ogonowska100 m st. dowolnym · UKS WAWER Warszawa | 1:20.27 | 240 |
| 245 | Julia Susabowska100 m st. klasycznym · MKS Piaseczno | 1:40.30 | 240 |
| 246 | Liliana Mazur100 m st. dowolnym · UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:20.68 | 237 |
| 247 | Amelia Piotrowska100 m st. dowolnym · "Sikret" Gliwice | 1:20.73 | 236 |
| 248 | Igor Kosior200 m st. dowolnym · MKS Znicz Koszalin | 2:39.35 | 236 |
| 249 | Maksym Konopiński100 m st. dowolnym · UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:12.63 | 235 |
| 250 | Maria Talarek100 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:20.86 | 235 |
| 251 | Sebastian Tyburcy200 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 2:39.74 | 235 |
| 252 | Aleksander Kalinowski100 m st. dowolnym · KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 1:12.69 | 234 |
| 253 | Alicja Rutkowska100 m st. dowolnym · Mks Świt Ndm | 1:20.92 | 234 |
| 254 | Barbara Czech50 m st. dowolnym · UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.02 | 234 |
| 255 | Kupiszek Tycjan100 m st. dowolnym · UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:12.71 | 234 |
| 256 | Patryk Statkiewicz100 m st. dowolnym · Buks | 1:12.85 | 233 |
| 257 | Adam Grajkowski100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:12.94 | 232 |
| 258 | Maja Zarzeczna100 m st. klasycznym · UKS WAWER Warszawa | 1:41.39 | 232 |
| 259 | Tadeusz Strzałkowski100 m st. klasycznym · Uks ,,Szesnastka'' | 1:29.92 | 232 |
| 260 | Oskar Trafidło100 m st. dowolnym · MKS Piaseczno | 1:13.01 | 231 |
